Quanto radon c'è in Italia negli edifici
È possibile scaricare i dati relativi alle misure di concentrazione di radon in oltre 50mila edifici tra abitazioni, scuole e luoghi di lavoro per ciascuna regione e provincia autonoma cliccando sulla rispettiva regione.
Regione: Veneto
| Comune | Numero abitazioni misurate |
Media aritmetica (Bq/m3) |
Minimo (Bq/m3) |
Massimo (Bq/m3) |
| ABANO TERME | 13 | 94 | 31 | 202 |
| AFFI | 6 | 42 | 22 | 88 |
| ALBIGNASEGO | 6 | 54 | 37 | 70 |
| ALPAGO | 9 | 62 | 23 | 135 |
| ALTIVOLE | 10 | 142 | 67 | 307 |
| ARCUGNANO | 11 | 121 | 45 | 418 |
| ARQUÀ PETRARCA | 9 | 75 | 19 | 155 |
| ARSIÈ | 5 | 56 | 31 | 75 |
| ARZIGNANO | 8 | 71 | 22 | 246 |
| ASOLO | 15 | 152 | 79 | 340 |
| AURONZO DI CADORE | 15 | 92 | 15 | 261 |
| BADIA CALAVENA | 6 | 58 | 10 | 185 |
| BAONE | 7 | 88 | 20 | 320 |
| BASSANO DEL GRAPPA | 10 | 85 | 26 | 135 |
| BATTAGLIA TERME | 8 | 79 | 49 | 133 |
| BELLUNO | 66 | 91 | 26 | 813 |
| BORCA DI CADORE | 5 | 235 | 41 | 741 |
| BORGO VALBELLUNA | 50 | 67 | 21 | 275 |
| BOSCO CHIESANUOVA | 33 | 105 | 30 | 623 |
| BRENTINO BELLUNO | 8 | 128 | 36 | 397 |
| BRENZONE SUL GARDA | 23 | 32 | 16 | 75 |
| BUSSOLENGO | 7 | 108 | 34 | 311 |
| CALALZO DI CADORE | 6 | 86 | 29 | 279 |
| CALDOGNO | 5 | 84 | 45 | 120 |
| CASTELFRANCO VENETO | 16 | 85 | 39 | 173 |
| CASTELNUOVO DEL GARDA | 34 | 47 | 16 | 194 |
| CAVASO DEL TOMBA | 9 | 70 | 38 | 111 |
| CENCENIGHE AGORDINO | 6 | 84 | 59 | 140 |
| CERRO VERONESE | 5 | 46 | 22 | 84 |
| CESIOMAGGIORE | 5 | 91 | 42 | 139 |
| CHIAMPO | 5 | 80 | 45 | 131 |
| CIBIANA DI CADORE | 5 | 193 | 40 | 419 |
| CINTO EUGANEO | 15 | 186 | 37 | 963 |
| CODEVIGO | 18 | 37 | 14 | 83 |
| CONEGLIANO | 7 | 85 | 25 | 148 |
| CORTINA D'AMPEZZO | 5 | 95 | 44 | 148 |
| COSTABISSARA | 5 | 57 | 44 | 69 |
| DOMEGGE DI CADORE | 5 | 86 | 21 | 202 |
| DUE CARRARE | 17 | 74 | 25 | 340 |
| DUEVILLE | 7 | 180 | 60 | 623 |
| ERBEZZO | 11 | 98 | 27 | 300 |
| ESTE | 10 | 87 | 28 | 375 |
| FALCADE | 5 | 51 | 39 | 79 |
| FELTRE | 14 | 71 | 28 | 157 |
| FERRARA DI MONTE BALDO | 5 | 34 | 28 | 42 |
| FONTANIVA | 10 | 112 | 48 | 253 |
| FONTE | 10 | 171 | 54 | 676 |
| FOZA | 10 | 283 | 42 | 1686 |
| FREGONA | 9 | 119 | 48 | 358 |
| GALLIO | 8 | 106 | 23 | 216 |
| GALZIGNANO TERME | 10 | 81 | 31 | 186 |
| GREZZANA | 5 | 83 | 23 | 145 |
| GRISIGNANO DI ZOCCO | 14 | 50 | 33 | 103 |
| LAZISE | 10 | 56 | 26 | 116 |
| LIMANA | 10 | 105 | 31 | 354 |
| LIVINALLONGO DEL COL DI LANA | 9 | 61 | 29 | 162 |
| LONGARE | 6 | 158 | 60 | 471 |
| LONGARONE | 10 | 102 | 41 | 244 |
| LONIGO | 8 | 70 | 38 | 155 |
| LOZZO ATESTINO | 5 | 69 | 32 | 128 |
| LUSIANA CONCO | 22 | 198 | 22 | 1476 |
| MALCESINE | 13 | 46 | 21 | 120 |
| MEZZANE DI SOTTO | 8 | 50 | 28 | 152 |
| MOGLIANO VENETO | 7 | 54 | 31 | 107 |
| MONTEBELLUNA | 35 | 105 | 25 | 409 |
| MONTEFORTE D'ALPONE | 10 | 46 | 16 | 133 |
| MONTICELLO CONTE OTTO | 5 | 104 | 54 | 167 |
| MONTORSO VICENTINO | 11 | 78 | 36 | 175 |
| NEGRAR DI VALPOLICELLA | 10 | 61 | 17 | 280 |
| OSPITALE DI CADORE | 5 | 144 | 82 | 321 |
| PADOVA | 39 | 54 | 19 | 176 |
| PAESE | 14 | 122 | 56 | 230 |
| PASTRENGO | 10 | 81 | 19 | 352 |
| PEDAVENA | 5 | 117 | 65 | 265 |
| PERAROLO DI CADORE | 5 | 510 | 85 | 911 |
| PIEVE DEL GRAPPA | 8 | 84 | 37 | 182 |
| PIEVE DI CADORE | 19 | 81 | 40 | 224 |
| PIEVE DI SOLIGO | 13 | 97 | 26 | 312 |
| PONTE NELLE ALPI | 13 | 79 | 28 | 171 |
| PONZANO VENETO | 20 | 241 | 73 | 578 |
| PORTOGRUARO | 101 | 58 | 28 | 257 |
| QUERO VAS | 9 | 67 | 31 | 197 |
| RECOARO TERME | 6 | 132 | 27 | 472 |
| RESANA | 29 | 60 | 33 | 220 |
| RIESE PIO X | 9 | 116 | 62 | 219 |
| RIVAMONTE AGORDINO | 12 | 345 | 32 | 1479 |
| ROCCA PIETORE | 7 | 96 | 56 | 166 |
| ROSÀ | 7 | 168 | 78 | 227 |
| ROVERÈ VERONESE | 14 | 110 | 28 | 581 |
| ROVIGO | 22 | 44 | 23 | 97 |
| RUBANO | 5 | 77 | 24 | 157 |
| SACCOLONGO | 8 | 104 | 44 | 210 |
| SAN FIOR | 5 | 82 | 43 | 152 |
| SAN MARTINO BUON ALBERGO | 5 | 46 | 37 | 55 |
| SAN PIETRO DI FELETTO | 9 | 82 | 28 | 139 |
| SAN VITO DI CADORE | 5 | 229 | 55 | 440 |
| SAN ZENO DI MONTAGNA | 10 | 86 | 23 | 168 |
| SAN ZENONE DEGLI EZZELINI | 13 | 126 | 49 | 259 |
| SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA | 10 | 98 | 45 | 279 |
| SANT'ANNA D'ALFAEDO | 11 | 50 | 14 | 146 |
| SANTA GIUSTINA | 6 | 120 | 30 | 321 |
| SANTO STEFANO DI CADORE | 6 | 70 | 35 | 100 |
| SARCEDO | 10 | 143 | 39 | 750 |
| SCHIO | 36 | 156 | 31 | 891 |
| SEDICO | 7 | 140 | 38 | 490 |
| SELVA DI CADORE | 9 | 90 | 27 | 249 |
| SELVA DI PROGNO | 9 | 165 | 53 | 535 |
| SEREN DEL GRAPPA | 6 | 86 | 30 | 205 |
| SOLAGNA | 5 | 75 | 37 | 107 |
| SOMMACAMPAGNA | 10 | 81 | 26 | 168 |
| SONA | 11 | 48 | 17 | 102 |
| SOSPIROLO | 8 | 66 | 39 | 105 |
| SPINEA | 7 | 58 | 24 | 199 |
| SPRESIANO | 7 | 80 | 58 | 111 |
| SUSEGANA | 12 | 87 | 34 | 194 |
| TAMBRE | 7 | 258 | 21 | 1107 |
| TEGLIO VENETO | 9 | 52 | 33 | 72 |
| TEOLO | 14 | 85 | 22 | 466 |
| TEZZE SUL BRENTA | 6 | 105 | 79 | 155 |
| THIENE | 5 | 134 | 63 | 305 |
| TORREBELVICINO | 12 | 120 | 33 | 299 |
| TORREGLIA | 9 | 204 | 41 | 1149 |
| TORRI DEL BENACO | 8 | 77 | 14 | 185 |
| TORRI DI QUARTESOLO | 6 | 73 | 38 | 120 |
| TREGNAGO | 9 | 72 | 27 | 126 |
| TREVISO | 17 | 65 | 25 | 240 |
| VAL DI ZOLDO | 15 | 78 | 41 | 236 |
| VALDAGNO | 10 | 210 | 36 | 1531 |
| VALDASTICO | 5 | 150 | 40 | 469 |
| VALDOBBIADENE | 7 | 79 | 35 | 186 |
| VALEGGIO SUL MINCIO | 11 | 58 | 23 | 151 |
| VALLI DEL PASUBIO | 5 | 301 | 50 | 741 |
| VEDELAGO | 27 | 187 | 44 | 731 |
| VELO D'ASTICO | 6 | 155 | 52 | 289 |
| VENEZIA | 67 | 46 | 20 | 101 |
| VERONA | 109 | 54 | 18 | 281 |
| VICENZA | 44 | 77 | 27 | 298 |
| VIGODARZERE | 35 | 59 | 25 | 164 |
| VILLAVERLA | 13 | 136 | 60 | 250 |
| VILLORBA | 8 | 111 | 48 | 212 |
| VITTORIO VENETO | 12 | 129 | 28 | 723 |
| VO' | 15 | 277 | 47 | 1129 |
| VOLPAGO DEL MONTELLO | 9 | 99 | 30 | 242 |
Si ricorda, in ogni caso, che il valore di concentrazione medio comunale (riportato nelle tabelle) non permette di stimare la concentrazione nella propria abitazione. Per conoscere la concentrazione di radon nella propria abitazione è necessario effettuare una misura con dispositivi adeguati.
Tratto da ISS Piano Nazionale Radon (PNR)Pubblicato il 16-11-2019 aggiornato al 09-04-2020
