Quanto radon c'è in Italia negli edifici
È possibile scaricare i dati relativi alle misure di concentrazione di radon in oltre 50mila edifici tra abitazioni, scuole e luoghi di lavoro per ciascuna regione e provincia autonoma cliccando sulla rispettiva regione.
Regione: Lazio
| Comune | Numero abitazioni misurate |
Media aritmetica (Bq/m3) |
Minimo (Bq/m3) |
Massimo (Bq/m3) |
| ACCUMOLI | 14 | 79 | 35 | 180 |
| ACQUAFONDATA | 8 | 148 | 36 | 325 |
| ACQUAPENDENTE | 37 | 100 | 21 | 317 |
| ACUTO | 12 | 198 | 69 | 520 |
| AFFILE | 11 | 95 | 24 | 196 |
| ALATRI | 48 | 244 | 14 | 4205 |
| ALBANO LAZIALE | 21 | 87 | 30 | 245 |
| ALLUMIERE | 13 | 129 | 9 | 385 |
| ALVITO | 17 | 50 | 19 | 212 |
| AMASENO | 16 | 184 | 83 | 505 |
| AMATRICE | 83 | 56 | 23 | 204 |
| ANAGNI | 27 | 150 | 32 | 448 |
| ANGUILLARA SABAZIA | 25 | 110 | 21 | 430 |
| ANTICOLI CORRADO | 9 | 141 | 54 | 430 |
| ANTRODOCO | 17 | 85 | 23 | 208 |
| ANZIO | 16 | 77 | 18 | 173 |
| APRILIA | 61 | 136 | 19 | 1080 |
| AQUINO | 10 | 156 | 57 | 391 |
| ARCE | 18 | 114 | 20 | 286 |
| ARCINAZZO ROMANO | 28 | 134 | 45 | 313 |
| ARDEA | 12 | 87 | 16 | 173 |
| ARICCIA | 16 | 76 | 19 | 228 |
| ARLENA DI CASTRO | 11 | 71 | 29 | 135 |
| ARNARA | 9 | 125 | 39 | 297 |
| ARPINO | 18 | 66 | 22 | 165 |
| ARSOLI | 10 | 90 | 27 | 274 |
| ARTENA | 8 | 178 | 50 | 350 |
| ASCREA | 11 | 110 | 44 | 181 |
| ATINA | 10 | 91 | 48 | 131 |
| AUSONIA | 19 | 85 | 16 | 331 |
| BAGNOREGIO | 18 | 167 | 63 | 392 |
| BARBARANO ROMANO | 8 | 101 | 40 | 204 |
| BASSANO IN TEVERINA | 13 | 72 | 18 | 173 |
| BASSANO ROMANO | 10 | 253 | 42 | 1317 |
| BASSIANO | 9 | 276 | 36 | 1046 |
| BELLEGRA | 7 | 73 | 50 | 136 |
| BELMONTE CASTELLO | 9 | 100 | 44 | 357 |
| BELMONTE IN SABINA | 9 | 72 | 31 | 190 |
| BLERA | 26 | 130 | 29 | 280 |
| BOLSENA | 22 | 143 | 32 | 643 |
| BOMARZO | 5 | 160 | 41 | 356 |
| BORBONA | 15 | 112 | 40 | 301 |
| BORGO VELINO | 10 | 85 | 18 | 276 |
| BORGOROSE | 37 | 101 | 20 | 298 |
| BOVILLE ERNICA | 19 | 102 | 26 | 215 |
| BRACCIANO | 20 | 149 | 30 | 699 |
| BROCCOSTELLA | 16 | 89 | 34 | 195 |
| CALCATA | 10 | 142 | 58 | 311 |
| CAMPAGNANO DI ROMA | 26 | 94 | 29 | 239 |
| CAMPODIMELE | 18 | 202 | 37 | 906 |
| CAMPOLI APPENNINO | 13 | 123 | 22 | 354 |
| CANALE MONTERANO | 11 | 229 | 64 | 507 |
| CANEPINA | 13 | 158 | 42 | 520 |
| CANINO | 8 | 92 | 37 | 243 |
| CANTALICE | 20 | 111 | 20 | 196 |
| CANTALUPO IN SABINA | 10 | 86 | 37 | 177 |
| CAPENA | 7 | 60 | 21 | 90 |
| CAPODIMONTE | 15 | 237 | 27 | 966 |
| CAPRANICA | 16 | 236 | 77 | 947 |
| CAPRANICA PRENESTINA | 5 | 120 | 73 | 172 |
| CAPRAROLA | 9 | 205 | 65 | 474 |
| CARBOGNANO | 9 | 251 | 101 | 568 |
| CARPINETO ROMANO | 8 | 119 | 32 | 364 |
| CASALATTICO | 9 | 116 | 37 | 216 |
| CASALVIERI | 17 | 110 | 18 | 520 |
| CASAPE | 5 | 50 | 21 | 101 |
| CASAPROTA | 9 | 130 | 20 | 321 |
| CASPERIA | 15 | 115 | 21 | 280 |
| CASSINO | 40 | 117 | 5 | 917 |
| CASTEL DI TORA | 12 | 106 | 34 | 175 |
| CASTEL GANDOLFO | 10 | 53 | 25 | 163 |
| CASTEL MADAMA | 10 | 74 | 16 | 400 |
| CASTEL SAN PIETRO ROMANO | 8 | 92 | 25 | 165 |
| CASTEL SANT'ANGELO | 10 | 121 | 42 | 351 |
| CASTEL SANT'ELIA | 8 | 346 | 77 | 1763 |
| CASTELFORTE | 19 | 74 | 21 | 253 |
| CASTELLIRI | 11 | 80 | 41 | 195 |
| CASTELNUOVO DI FARFA | 11 | 67 | 34 | 140 |
| CASTELNUOVO DI PORTO | 24 | 135 | 15 | 523 |
| CASTELNUOVO PARANO | 8 | 129 | 68 | 181 |
| CASTIGLIONE IN TEVERINA | 17 | 83 | 35 | 204 |
| CASTRO DEI VOLSCI | 20 | 146 | 68 | 322 |
| CASTROCIELO | 14 | 154 | 59 | 438 |
| CAVE | 11 | 236 | 49 | 1124 |
| CECCANO | 30 | 148 | 27 | 332 |
| CELLENO | 11 | 138 | 19 | 303 |
| CELLERE | 9 | 126 | 29 | 305 |
| CEPRANO | 15 | 229 | 26 | 699 |
| CERRETO LAZIALE | 12 | 91 | 46 | 185 |
| CERVARA DI ROMA | 8 | 79 | 36 | 150 |
| CERVARO | 12 | 117 | 43 | 494 |
| CERVETERI | 29 | 108 | 15 | 354 |
| CIAMPINO | 39 | 161 | 10 | 950 |
| CICILIANO | 21 | 89 | 37 | 256 |
| CISTERNA DI LATINA | 46 | 143 | 16 | 736 |
| CITTADUCALE | 12 | 58 | 27 | 113 |
| CITTAREALE | 20 | 92 | 28 | 275 |
| CIVITA CASTELLANA | 39 | 164 | 31 | 589 |
| CIVITAVECCHIA | 24 | 118 | 13 | 445 |
| CIVITELLA D'AGLIANO | 5 | 94 | 41 | 221 |
| CIVITELLA SAN PAOLO | 8 | 101 | 36 | 222 |
| COLFELICE | 10 | 144 | 38 | 274 |
| COLLALTO SABINO | 19 | 69 | 26 | 147 |
| COLLE DI TORA | 12 | 139 | 68 | 256 |
| COLLE SAN MAGNO | 11 | 92 | 24 | 367 |
| COLLEFERRO | 18 | 119 | 24 | 358 |
| COLLEGIOVE | 8 | 99 | 31 | 177 |
| COLLEPARDO | 12 | 169 | 31 | 451 |
| COLLEVECCHIO | 15 | 143 | 51 | 239 |
| COLLI SUL VELINO | 11 | 71 | 9 | 224 |
| COLONNA | 10 | 163 | 26 | 412 |
| CONCERVIANO | 9 | 75 | 26 | 154 |
| CONFIGNI | 11 | 133 | 71 | 219 |
| CONTIGLIANO | 21 | 85 | 27 | 230 |
| CORCHIANO | 9 | 112 | 65 | 201 |
| CORENO AUSONIO | 16 | 80 | 18 | 243 |
| COTTANELLO | 11 | 88 | 41 | 188 |
| ESPERIA | 39 | 178 | 44 | 552 |
| FABRICA DI ROMA | 16 | 253 | 68 | 1252 |
| FALVATERRA | 17 | 185 | 63 | 493 |
| FARA IN SABINA | 32 | 167 | 16 | 626 |
| FARNESE | 16 | 62 | 19 | 188 |
| FERENTINO | 30 | 141 | 37 | 546 |
| FIAMIGNANO | 13 | 84 | 23 | 330 |
| FIANO ROMANO | 21 | 88 | 20 | 201 |
| FILACCIANO | 6 | 50 | 28 | 82 |
| FILETTINO | 11 | 149 | 53 | 250 |
| FIUGGI | 19 | 177 | 32 | 650 |
| FIUMICINO | 51 | 79 | 15 | 312 |
| FONDI | 39 | 78 | 16 | 226 |
| FONTANA LIRI | 18 | 110 | 35 | 286 |
| FONTECHIARI | 31 | 96 | 32 | 317 |
| FORANO | 11 | 144 | 50 | 336 |
| FORMELLO | 8 | 84 | 25 | 176 |
| FORMIA | 28 | 87 | 19 | 252 |
| FRASCATI | 13 | 126 | 15 | 736 |
| FRASSO SABINO | 10 | 85 | 21 | 203 |
| FROSINONE | 61 | 132 | 34 | 714 |
| FUMONE | 38 | 225 | 64 | 940 |
| GAETA | 23 | 78 | 18 | 203 |
| GALLESE | 16 | 107 | 6 | 245 |
| GALLICANO NEL LAZIO | 12 | 104 | 21 | 392 |
| GALLINARO | 11 | 73 | 12 | 165 |
| GAVIGNANO | 12 | 126 | 23 | 368 |
| GENAZZANO | 19 | 158 | 21 | 446 |
| GENZANO DI ROMA | 15 | 71 | 14 | 210 |
| GERANO | 9 | 79 | 45 | 178 |
| GIULIANO DI ROMA | 18 | 127 | 55 | 340 |
| GORGA | 7 | 113 | 36 | 376 |
| GRADOLI | 10 | 84 | 15 | 218 |
| GRAFFIGNANO | 14 | 87 | 31 | 197 |
| GRECCIO | 14 | 174 | 47 | 341 |
| GROTTAFERRATA | 30 | 125 | 29 | 541 |
| GROTTE DI CASTRO | 13 | 88 | 15 | 226 |
| GUARCINO | 21 | 158 | 40 | 421 |
| GUIDONIA MONTECELIO | 36 | 96 | 17 | 237 |
| ISOLA DEL LIRI | 17 | 105 | 26 | 370 |
| ITRI | 19 | 74 | 10 | 297 |
| JENNE | 8 | 132 | 74 | 293 |
| LABICO | 11 | 198 | 58 | 553 |
| LABRO | 15 | 70 | 21 | 163 |
| LADISPOLI | 19 | 98 | 15 | 362 |
| LANUVIO | 10 | 131 | 24 | 482 |
| LARIANO | 11 | 94 | 29 | 255 |
| LATERA | 8 | 153 | 37 | 664 |
| LATINA | 98 | 114 | 10 | 751 |
| LENOLA | 21 | 129 | 49 | 262 |
| LEONESSA | 46 | 125 | 20 | 581 |
| LICENZA | 6 | 52 | 20 | 97 |
| LUBRIANO | 9 | 112 | 54 | 177 |
| MAENZA | 10 | 150 | 38 | 504 |
| MAGLIANO ROMANO | 10 | 100 | 40 | 203 |
| MAGLIANO SABINA | 17 | 141 | 40 | 255 |
| MANDELA | 8 | 98 | 22 | 205 |
| MANZIANA | 11 | 167 | 36 | 470 |
| MARANO EQUO | 7 | 68 | 34 | 103 |
| MARCELLINA | 9 | 69 | 20 | 232 |
| MARCETELLI | 9 | 51 | 20 | 93 |
| MARINO | 17 | 74 | 16 | 216 |
| MARTA | 6 | 162 | 46 | 410 |
| MENTANA | 15 | 56 | 18 | 146 |
| MICIGLIANO | 11 | 69 | 34 | 108 |
| MINTURNO | 32 | 78 | 24 | 208 |
| MOMPEO | 12 | 112 | 41 | 214 |
| MONTALTO DI CASTRO | 25 | 72 | 19 | 165 |
| MONTASOLA | 11 | 91 | 34 | 177 |
| MONTE COMPATRI | 15 | 129 | 38 | 786 |
| MONTE PORZIO CATONE | 14 | 122 | 27 | 394 |
| MONTE ROMANO | 12 | 115 | 42 | 199 |
| MONTE SAN BIAGIO | 25 | 135 | 36 | 392 |
| MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO | 28 | 147 | 36 | 530 |
| MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA | 19 | 122 | 25 | 664 |
| MONTEBUONO | 18 | 108 | 42 | 338 |
| MONTEFIASCONE | 41 | 134 | 40 | 515 |
| MONTEFLAVIO | 13 | 109 | 44 | 190 |
| MONTELANICO | 5 | 111 | 23 | 353 |
| MONTELEONE SABINO | 12 | 99 | 42 | 168 |
| MONTELIBRETTI | 19 | 55 | 16 | 117 |
| MONTENERO SABINO | 14 | 121 | 35 | 418 |
| MONTEROSI | 13 | 189 | 49 | 576 |
| MONTEROTONDO | 24 | 111 | 17 | 398 |
| MONTOPOLI DI SABINA | 21 | 82 | 25 | 204 |
| MONTORIO ROMANO | 6 | 70 | 37 | 116 |
| MORICONE | 8 | 45 | 22 | 94 |
| MOROLO | 14 | 392 | 50 | 1617 |
| MORRO REATINO | 16 | 153 | 26 | 466 |
| NAZZANO | 6 | 62 | 20 | 123 |
| NEMI | 16 | 137 | 25 | 553 |
| NEPI | 19 | 346 | 65 | 2075 |
| NEROLA | 9 | 62 | 14 | 107 |
| NESPOLO | 14 | 81 | 23 | 204 |
| NETTUNO | 45 | 71 | 11 | 254 |
| NORMA | 6 | 115 | 50 | 293 |
| ORIOLO ROMANO | 16 | 354 | 27 | 1529 |
| ORTE | 21 | 82 | 21 | 267 |
| ORVINIO | 12 | 148 | 51 | 347 |
| PAGANICO SABINO | 10 | 91 | 40 | 199 |
| PALESTRINA | 10 | 255 | 44 | 1404 |
| PALIANO | 31 | 80 | 5 | 402 |
| PALOMBARA SABINA | 11 | 55 | 13 | 190 |
| PASTENA | 9 | 243 | 108 | 555 |
| PATRICA | 12 | 258 | 33 | 674 |
| PERCILE | 7 | 97 | 40 | 213 |
| PESCOROCCHIANO | 26 | 93 | 36 | 496 |
| PESCOSOLIDO | 13 | 109 | 25 | 243 |
| PETRELLA SALTO | 19 | 100 | 21 | 236 |
| PIANSANO | 17 | 63 | 23 | 219 |
| PICINISCO | 14 | 73 | 31 | 252 |
| PICO | 14 | 140 | 37 | 375 |
| PIEDIMONTE SAN GERMANO | 15 | 191 | 8 | 585 |
| PIGLIO | 24 | 140 | 36 | 234 |
| PIGNATARO INTERAMNA | 16 | 115 | 23 | 381 |
| POFI | 13 | 157 | 45 | 354 |
| POGGIO BUSTONE | 7 | 73 | 23 | 210 |
| POGGIO CATINO | 14 | 98 | 41 | 203 |
| POGGIO MIRTETO | 21 | 116 | 29 | 379 |
| POGGIO NATIVO | 13 | 119 | 23 | 650 |
| POGGIO SAN LORENZO | 11 | 137 | 33 | 263 |
| POLI | 9 | 64 | 18 | 128 |
| POMEZIA | 18 | 74 | 15 | 234 |
| PONTECORVO | 24 | 123 | 7 | 259 |
| PONTINIA | 12 | 129 | 73 | 205 |
| PONZA | 27 | 94 | 20 | 278 |
| PONZANO ROMANO | 7 | 103 | 23 | 209 |
| POSTA | 19 | 93 | 36 | 193 |
| POSTA FIBRENO | 7 | 96 | 29 | 201 |
| POZZAGLIA SABINA | 12 | 94 | 44 | 125 |
| PRIVERNO | 22 | 165 | 32 | 471 |
| PROCENO | 7 | 103 | 57 | 143 |
| PROSSEDI | 13 | 106 | 34 | 288 |
| RIANO | 20 | 97 | 32 | 547 |
| RIETI | 74 | 75 | 6 | 325 |
| RIGNANO FLAMINIO | 8 | 90 | 23 | 211 |
| RIPI | 9 | 99 | 31 | 275 |
| RIVODUTRI | 12 | 102 | 24 | 208 |
| ROCCA CANTERANO | 7 | 128 | 34 | 356 |
| ROCCA D'ARCE | 13 | 109 | 29 | 302 |
| ROCCA DI PAPA | 19 | 265 | 43 | 2154 |
| ROCCA MASSIMA | 13 | 352 | 82 | 1692 |
| ROCCA PRIORA | 10 | 264 | 69 | 735 |
| ROCCA SANTO STEFANO | 9 | 83 | 9 | 167 |
| ROCCA SINIBALDA | 17 | 107 | 24 | 348 |
| ROCCAGIOVINE | 9 | 134 | 84 | 323 |
| ROCCAGORGA | 23 | 95 | 34 | 298 |
| ROCCANTICA | 17 | 89 | 21 | 248 |
| ROCCASECCA DEI VOLSCI | 10 | 134 | 57 | 364 |
| ROIATE | 16 | 84 | 40 | 174 |
| ROMA | 1891 | 95 | 5 | 949 |
| RONCIGLIONE | 15 | 376 | 44 | 1806 |
| ROVIANO | 8 | 97 | 44 | 286 |
| SABAUDIA | 22 | 113 | 26 | 434 |
| SACROFANO | 8 | 198 | 66 | 397 |
| SALISANO | 9 | 145 | 26 | 374 |
| SAMBUCI | 9 | 67 | 33 | 88 |
| SAN BIAGIO SARACINISCO | 13 | 60 | 37 | 92 |
| SAN CESAREO | 8 | 54 | 35 | 67 |
| SAN DONATO VAL DI COMINO | 15 | 193 | 33 | 665 |
| SAN GIORGIO A LIRI | 13 | 124 | 4 | 231 |
| SAN GIOVANNI INCARICO | 14 | 180 | 44 | 886 |
| SAN GREGORIO DA SASSOLA | 11 | 98 | 24 | 315 |
| SAN LORENZO NUOVO | 9 | 222 | 35 | 437 |
| SAN POLO DEI CAVALIERI | 8 | 103 | 44 | 176 |
| SAN VITO ROMANO | 12 | 65 | 16 | 159 |
| SAN VITTORE DEL LAZIO | 21 | 87 | 25 | 246 |
| SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO | 20 | 88 | 31 | 344 |
| SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO | 18 | 87 | 30 | 280 |
| SANT'APOLLINARE | 10 | 83 | 25 | 154 |
| SANT'ELIA FIUMERAPIDO | 16 | 74 | 6 | 239 |
| SANT'ORESTE | 12 | 109 | 28 | 400 |
| SANTA MARINELLA | 17 | 101 | 18 | 404 |
| SANTI COSMA E DAMIANO | 17 | 91 | 5 | 220 |
| SANTOPADRE | 12 | 107 | 29 | 357 |
| SCANDRIGLIA | 15 | 163 | 30 | 383 |
| SEGNI | 11 | 259 | 43 | 1098 |
| SELCI | 10 | 97 | 29 | 215 |
| SERMONETA | 25 | 210 | 11 | 589 |
| SERRONE | 14 | 117 | 47 | 363 |
| SETTEFRATI | 8 | 112 | 58 | 296 |
| SEZZE | 34 | 269 | 53 | 842 |
| SGURGOLA | 5 | 155 | 108 | 230 |
| SONNINO | 14 | 107 | 48 | 225 |
| SORA | 27 | 96 | 14 | 302 |
| SORIANO NEL CIMINO | 30 | 134 | 41 | 411 |
| SPERLONGA | 12 | 92 | 20 | 227 |
| SPIGNO SATURNIA | 12 | 101 | 16 | 328 |
| STRANGOLAGALLI | 5 | 176 | 79 | 358 |
| SUBIACO | 24 | 81 | 27 | 146 |
| SUPINO | 14 | 296 | 59 | 987 |
| SUTRI | 20 | 278 | 42 | 1544 |
| TARANO | 8 | 86 | 41 | 180 |
| TARQUINIA | 27 | 122 | 8 | 415 |
| TERELLE | 12 | 237 | 73 | 1284 |
| TERRACINA | 52 | 124 | 28 | 1129 |
| TESSENNANO | 9 | 132 | 63 | 232 |
| TIVOLI | 22 | 71 | 14 | 160 |
| TOFFIA | 12 | 89 | 6 | 189 |
| TORRE CAJETANI | 9 | 221 | 161 | 383 |
| TORRI IN SABINA | 12 | 85 | 22 | 225 |
| TORRICE | 11 | 185 | 43 | 503 |
| TORRICELLA IN SABINA | 10 | 107 | 27 | 250 |
| TORRITA TIBERINA | 12 | 61 | 20 | 167 |
| TREVI NEL LAZIO | 14 | 196 | 92 | 563 |
| TREVIGNANO ROMANO | 11 | 207 | 56 | 1097 |
| TURANIA | 17 | 56 | 20 | 105 |
| TUSCANIA | 21 | 220 | 24 | 1247 |
| VACONE | 11 | 145 | 71 | 246 |
| VALENTANO | 9 | 107 | 27 | 294 |
| VALLECORSA | 18 | 202 | 17 | 863 |
| VALLEMAIO | 12 | 68 | 9 | 173 |
| VALLEPIETRA | 13 | 65 | 31 | 219 |
| VALLERANO | 10 | 202 | 50 | 367 |
| VALLEROTONDA | 16 | 101 | 31 | 607 |
| VALMONTONE | 5 | 313 | 40 | 1020 |
| VARCO SABINO | 13 | 85 | 39 | 245 |
| VASANELLO | 13 | 136 | 19 | 368 |
| VEJANO | 7 | 115 | 59 | 171 |
| VELLETRI | 33 | 124 | 12 | 583 |
| VENTOTENE | 15 | 102 | 44 | 204 |
| VEROLI | 30 | 317 | 58 | 651 |
| VETRALLA | 23 | 255 | 64 | 1618 |
| VICALVI | 7 | 108 | 70 | 211 |
| VICO NEL LAZIO | 28 | 259 | 66 | 1338 |
| VICOVARO | 7 | 96 | 48 | 166 |
| VIGNANELLO | 11 | 192 | 65 | 603 |
| VILLA LATINA | 11 | 91 | 46 | 172 |
| VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA | 13 | 159 | 65 | 360 |
| VILLA SANTA LUCIA | 14 | 211 | 36 | 716 |
| VILLA SANTO STEFANO | 9 | 513 | 159 | 1953 |
| VITERBO | 116 | 142 | 21 | 869 |
| VITICUSO | 14 | 230 | 34 | 1000 |
| VITORCHIANO | 9 | 101 | 53 | 248 |
| ZAGAROLO | 6 | 168 | 59 | 311 |
Si ricorda, in ogni caso, che il valore di concentrazione medio comunale (riportato nelle tabelle) non permette di stimare la concentrazione nella propria abitazione. Per conoscere la concentrazione di radon nella propria abitazione è necessario effettuare una misura con dispositivi adeguati.
Tratto da ISS Piano Nazionale Radon (PNR)Pubblicato il 16-11-2019 aggiornato al 09-04-2020
