Quanto radon c'è in Italia negli edifici

È possibile scaricare i dati relativi alle misure di concentrazione di radon in oltre 50mila edifici tra abitazioni, scuole e luoghi di lavoro per ciascuna regione e provincia autonoma cliccando sulla rispettiva regione.

Trentino-Alto Adige   Provincia Autonoma: Trento

Comune Numero
abitazioni
misurate
Media
aritmetica
(Bq/m3)
Minimo
(Bq/m3)
Massimo
(Bq/m3)
ALA 9 87 26 169
ALBIANO 14 76 24 307
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA 6 112 39 232
ANDALO 10 90 16 298
ARCO 13 41 15 89
BASELGA DI PINÈ 15 95 33 197
BEDOLLO 7 191 41 646
BLEGGIO SUPERIORE 46 83 27 539
BOCENAGO 15 92 25 155
BONDONE 17 189 44 994
BORGO CHIESE 49 136 37 759
BORGO LARES 28 61 27 144
BORGO VALSUGANA 26 315 4 2188
BRENTONICO 14 144 22 516
CADERZONE TERME 8 143 47 551
CAGNÒ 5 37 24 57
CALDES 8 70 41 106
CALDONAZZO 28 140 26 518
CALLIANO 9 41 19 96
CAMPITELLO DI FASSA 12 130 43 463
CANAL SAN BOVO 52 243 32 1211
CARANO 12 177 44 810
CARISOLO 13 77 13 176
CASTEL CONDINO 6 61 30 107
CASTEL IVANO 14 109 35 421
CASTELFONDO 6 88 33 286
CASTELLO-MOLINA DI FIEMME 10 222 55 687
CASTELNUOVO 11 174 40 328
CAVALESE 15 265 25 1040
CAVARENO 8 141 50 472
CAVEDINE 15 178 36 480
CEMBRA LISIGNAGO 7 255 13 1405
CINTE TESINO 6 115 76 222
CIVEZZANO 15 110 32 230
COMANO TERME 56 47 22 148
COMMEZZADURA 13 51 23 145
CROVIANA 5 75 63 89
DENNO 5 106 54 173
DRO 26 96 22 438
FIAVÈ 38 70 17 288
GIUSTINO 9 103 32 156
GRIGNO 15 90 31 141
IMER 5 383 43 1026
ISERA 9 78 37 198
LAVARONE 7 323 54 1171
LAVIS 14 116 38 364
LEDRO 20 151 23 881
LEVICO TERME 14 124 38 435
LUSERNA 5 42 26 58
MADRUZZO 14 54 19 173
MEZZANO 7 99 27 403
MOENA 26 174 25 714
MORI 26 94 21 450
NAGO-TORBOLE 12 63 17 208
NOVALEDO 10 104 30 491
PEIO 18 169 41 484
PERGINE VALSUGANA 23 155 33 293
PIEVE DI BONO-PREZZO 18 129 25 1243
PINZOLO 27 91 12 296
PORTE DI RENDENA 9 87 32 275
PREDAZZO 39 221 22 956
PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA 30 155 25 838
RABBI 5 66 49 81
ROMENO 13 44 20 92
RONCEGNO TERME 12 234 79 584
RONZO-CHIENIS 5 154 80 238
ROVERÈ DELLA LUNA 8 274 112 639
ROVERETO 59 48 17 271
RUMO 8 68 30 107
SAGRON MIS 6 83 36 117
SAN GIOVANNI DI FASSA 7 117 29 313
SAN LORENZO DORSINO 52 63 17 325
SAN MICHELE ALL'ADIGE 20 50 27 129
SANT'ORSOLA TERME 10 101 29 294
SELLA GIUDICARIE 71 142 24 1335
SOVER 6 347 46 1372
SPIAZZO 25 120 36 391
STENICO 27 63 20 267
STORO 51 88 29 530
TESERO 10 345 107 862
TIONE DI TRENTO 68 67 22 229
TRAMBILENO 9 197 68 831
TRE VILLE 16 93 33 231
TRENTO 159 82 25 491
VALDAONE 10 115 41 278
VALLARSA 6 61 26 151
VARENA 5 305 205 483
VERMIGLIO 6 107 37 194
VILLA LAGARINA 10 57 22 140
VILLE D'ANAUNIA 19 128 30 1067
ZIANO DI FIEMME 9 218 67 410

Provincia Autonoma: Bolzano

Comune Numero
abitazioni
misurate
Media
aritmetica
(Bq/m3)
Minimo
(Bq/m3)
Massimo
(Bq/m3)
ALDINO 11 122 21 312
ANDRIANO 17 143 45 308
ANTERIVO 14 201 44 1208
APPIANO SULLA STRADA DEL VINO 21 124 20 590
AVELENGO 14 91 16 308
BADIA 16 208 56 1258
BARBIANO 11 119 29 520
BOLZANO 102 63 13 308
BRAIES 18 171 27 516
BRENNERO 16 196 25 1282
BRESSANONE 35 271 36 1621
BRONZOLO 8 84 40 142
BRUNICO 52 117 33 412
CAINES 10 174 57 553
CALDARO SULLA STRADA DEL VINO 21 110 31 392
CAMPO DI TRENS 15 129 25 282
CAMPO TURES 55 129 11 709
CASTELBELLO-CIARDES 25 394 46 3943
CASTELROTTO 11 131 33 385
CERMES 13 176 57 540
CHIENES 16 401 106 1801
CHIUSA 48 215 22 2261
CORNEDO ALL'ISARCO 24 133 41 731
CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO 16 129 23 529
CORTINA SULLA STRADA DEL VINO 11 101 55 223
CORVARA IN BADIA 15 148 21 844
CURON VENOSTA 10 414 15 1814
DOBBIACO 18 147 25 562
EGNA 19 124 38 250
FALZES 38 706 64 4015
FIÈ ALLO SCILIAR 15 92 33 308
FORTEZZA 9 729 74 2033
FUNES 16 175 24 1226
GAIS 45 344 30 1377
GARGAZZONE 18 164 66 377
LA VALLE 13 121 23 523
LACES 31 244 66 1340
LAGUNDO 13 187 62 583
LAION 22 120 21 636
LAIVES 32 180 24 1789
LANA 35 160 35 794
LASA 106 531 92 2666
LAUREGNO 10 91 17 530
LUSON 24 338 39 1377
MAGRÈ SULLA STRADA DEL VINO 15 159 58 660
MALLES VENOSTA 24 394 10 2109
MAREBBE 21 227 66 808
MARLENGO 22 223 50 1131
MARTELLO 17 368 75 1251
MELTINA 23 65 24 239
MERANO 33 113 34 445
MONGUELFO-TESIDO 10 76 44 137
MONTAGNA 18 99 18 466
MOSO IN PASSIRIA 23 49 15 125
NALLES 16 125 65 255
NATURNO 37 159 55 1433
NAZ-SCIAVES 12 124 29 482
NOVA LEVANTE 20 234 37 1022
NOVA PONENTE 16 49 18 97
ORA 15 148 50 411
ORTISEI 13 170 16 817
PARCINES 12 123 50 201
PERCA 25 190 35 832
PLAUS 9 121 63 254
PONTE GARDENA 11 163 83 338
POSTAL 18 218 38 838
PRATO ALLO STELVIO 38 340 45 1851
PREDOI 7 204 42 817
PROVES 14 42 21 78
RACINES 29 236 20 849
RASUN-ANTERSELVA 13 563 65 1479
RENON 15 93 40 189
RIFIANO 9 127 43 561
RIO DI PUSTERIA 25 153 49 927
RODENGO 14 245 53 1967
SALORNO 13 177 41 806
SAN CANDIDO 13 169 35 996
SAN GENESIO ATESINO 14 134 35 372
SAN LEONARDO IN PASSIRIA 11 139 29 454
SAN LORENZO DI SEBATO 16 366 24 2992
SAN MARTINO IN BADIA 15 348 10 2246
SAN MARTINO IN PASSIRIA 20 96 23 563
SAN PANCRAZIO 17 155 23 579
SANTA CRISTINA VALGARDENA 16 232 51 1973
SARENTINO 39 251 34 1635
SCENA 9 112 31 339
SELVA DEI MOLINI 15 80 26 206
SELVA DI VAL GARDENA 11 91 17 215
SENALE-SAN FELICE 13 86 16 215
SENALES 14 1247 36 13266
SESTO 11 136 49 519
SILANDRO 31 677 61 7340
SLUDERNO 7 338 117 634
STELVIO 38 254 37 800
TERENTO 12 369 80 1220
TERLANO 24 117 26 688
TERMENO SULLA STRADA DEL VINO 22 191 28 1549
TESIMO 19 118 50 277
TIRES 18 197 63 770
TIROLO 19 122 69 477
TRODENA NEL PARCO NATURALE 16 143 50 344
TUBRE 55 342 55 1783
ULTIMO 32 173 31 1010
VADENA 18 103 57 353
VAL DI VIZZE 17 254 29 1095
VALDAORA 18 145 52 480
VALLE AURINA 57 113 17 1047
VALLE DI CASIES 13 498 41 3052
VANDOIES 32 276 39 2607
VARNA 24 74 32 248
VELTURNO 12 172 64 540
VERANO 19 86 38 164
VILLABASSA 16 385 48 1061
VILLANDRO 11 180 34 369
VIPITENO 15 117 36 504

Si ricorda, in ogni caso, che il valore di concentrazione medio comunale (riportato nelle tabelle) non permette di stimare la concentrazione nella propria abitazione. Per conoscere la concentrazione di radon nella propria abitazione è necessario effettuare una misura con dispositivi adeguati.

Tratto da ISS Piano Nazionale Radon (PNR)Pubblicato il 16-11-2019 aggiornato al 09-04-2020