Quanto radon c'è in Italia negli edifici

È possibile scaricare i dati relativi alle misure di concentrazione di radon in oltre 50mila edifici tra abitazioni, scuole e luoghi di lavoro per ciascuna regione e provincia autonoma cliccando sulla rispettiva regione.

Toscana   Regione: Toscana

Comune Numero
abitazioni
misurate
Media
aritmetica
(Bq/m3)
Minimo
(Bq/m3)
Massimo
(Bq/m3)
ABBADIA SAN SALVATORE 19 203 44 959
ABETONE CUTIGLIANO 10 111 15 345
AGLIANA 5 34 10 70
ANGHIARI 5 58 12 129
ARCIDOSSO 19 135 39 366
AREZZO 39 42 16 162
ASCIANO 12 34 12 60
AULLA 5 53 42 76
BAGNI DI LUCCA 5 124 30 306
BAGNONE 5 52 14 126
BARBERINO TAVARNELLE 12 32 8 92
BIBBIENA 9 77 23 191
BORGO SAN LORENZO 6 19 14 29
CALCI 5 39 17 104
CALCINAIA 6 31 18 49
CAMAIORE 79 49 13 209
CAMPAGNATICO 7 76 14 231
CAMPI BISENZIO 5 19 15 22
CAMPIGLIA MARITTIMA 5 31 12 55
CAMPO NELL'ELBA 19 56 8 156
CAMPORGIANO 6 60 19 138
CANTAGALLO 11 69 15 288
CAPALBIO 5 181 26 340
CAPANNOLI 8 34 21 54
CAPANNORI 11 39 15 92
CAPOLIVERI 7 85 10 219
CAPRAIA ISOLA 22 81 19 286
CAPRESE MICHELANGELO 7 95 25 360
CARMIGNANO 8 45 13 132
CARRARA 19 41 10 164
CASCIANA TERME LARI 8 54 13 167
CASCINA 11 35 16 78
CASOLA IN LUNIGIANA 6 52 11 108
CASOLE D'ELSA 5 33 9 64
CASTEL DEL PIANO 19 107 16 297
CASTEL FOCOGNANO 5 106 18 291
CASTEL SAN NICCOLÒ 19 61 13 162
CASTELFRANCO PIANDISCÒ 15 39 17 134
CASTELL'AZZARA 8 95 24 143
CASTELLINA IN CHIANTI 5 39 15 84
CASTELLINA MARITTIMA 5 28 7 40
CASTELNUOVO BERARDENGA 10 25 10 55
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 5 81 24 194
CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA 6 25 9 53
CASTIGLION FIBOCCHI 9 60 22 210
CASTIGLION FIORENTINO 9 27 13 60
CASTIGLIONE D'ORCIA 26 73 14 383
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 9 96 14 556
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA 6 56 15 201
CECINA 9 35 16 69
CETONA 8 66 12 148
CHIANCIANO TERME 10 39 7 138
CHIANNI 6 26 10 49
CHIUSDINO 6 52 18 188
CHIUSI 7 52 15 165
CHIUSI DELLA VERNA 6 119 30 337
CINIGIANO 12 45 11 149
CIVITELLA PAGANICO 11 82 19 291
COLLE DI VAL D'ELSA 13 47 11 118
CORTONA 6 37 10 106
EMPOLI 6 32 10 77
FABBRICHE DI VERGEMOLI 13 147 15 1132
FAUGLIA 5 62 11 169
FIESOLE 8 23 12 46
FIGLINE E INCISA VALDARNO 13 42 13 237
FILATTIERA 5 40 18 60
FIRENZE 75 30 9 177
FIRENZUOLA 7 26 12 47
FIVIZZANO 8 65 23 214
FOLLONICA 9 32 9 69
FORTE DEI MARMI 5 20 14 32
FOSCIANDORA 5 99 16 243
FOSDINOVO 8 38 13 67
FUCECCHIO 6 37 15 86
GAIOLE IN CHIANTI 5 26 17 38
GALLICANO 5 80 24 136
GAMBASSI TERME 5 31 13 57
GAVORRANO 7 42 15 126
GREVE IN CHIANTI 7 48 16 122
GROSSETO 205 50 10 349
GUARDISTALLO 6 28 9 62
IMPRUNETA 9 30 13 90
ISOLA DEL GIGLIO 23 152 17 408
LAJATICO 5 19 10 31
LAMPORECCHIO 5 44 22 71
LASTRA A SIGNA 7 33 12 69
LATERINA PERGINE VALDARNO 7 47 20 93
LIVORNO 55 27 7 76
LONDA 5 51 22 75
LUCCA 36 35 10 85
LUCIGNANO 6 38 14 64
MAGLIANO IN TOSCANA 8 69 22 183
MANCIANO 12 46 15 204
MARCIANA 19 170 14 866
MARCIANA MARINA 17 104 23 502
MARCIANO DELLA CHIANA 5 40 13 69
MARLIANA 6 54 32 90
MARRADI 5 81 22 267
MASSA 30 56 10 647
MASSA MARITTIMA 9 147 13 611
MOLAZZANA 5 48 13 131
MONSUMMANO TERME 6 29 13 49
MONTAIONE 6 22 14 44
MONTALCINO 33 52 11 191
MONTALE 6 36 10 68
MONTE ARGENTARIO 8 80 33 162
MONTECATINI VAL DI CECINA 16 375 11 4828
MONTECATINI-TERME 11 51 11 126
MONTEMIGNAIO 7 175 28 500
MONTEMURLO 6 66 12 249
MONTEPULCIANO 17 51 19 130
MONTERIGGIONI 10 31 11 71
MONTERONI D'ARBIA 6 18 12 32
MONTEROTONDO MARITTIMO 5 37 10 109
MONTESPERTOLI 6 26 11 66
MONTEVERDI MARITTIMO 5 26 13 63
MONTICIANO 7 26 15 58
MONTIERI 5 86 23 169
MURLO 5 65 10 207
ORBETELLO 6 81 15 150
ORCIANO PISANO 7 23 14 35
ORTIGNANO RAGGIOLO 8 66 31 100
PALAIA 6 29 22 42
PALAZZUOLO SUL SENIO 5 47 24 86
PECCIOLI 8 31 16 62
PELAGO 6 26 18 43
PESCAGLIA 5 60 14 163
PESCIA 6 59 23 151
PIANCASTAGNAIO 21 228 16 1030
PIENZA 8 45 12 161
PIETRASANTA 6 35 9 125
PIEVE SANTO STEFANO 7 32 16 45
PIOMBINO 7 26 4 90
PISA 41 27 8 62
PISTOIA 38 45 14 193
PITIGLIANO 25 166 55 399
POGGIBONSI 9 32 17 68
POGGIO A CAIANO 6 25 11 59
POMARANCE 10 37 8 129
PONSACCO 5 23 12 47
PONTASSIEVE 5 19 10 30
PONTE BUGGIANESE 6 42 27 68
PONTEDERA 11 16 8 25
PONTREMOLI 9 88 15 415
POPPI 5 50 17 119
PORTO AZZURRO 7 32 14 75
PORTOFERRAIO 18 69 8 342
PRATO 64 32 9 245
PRATOVECCHIO STIA 7 43 15 99
RADDA IN CHIANTI 7 79 10 209
RADICOFANI 11 81 19 172
RADICONDOLI 8 77 17 199
RAPOLANO TERME 7 27 10 53
REGGELLO 10 49 10 144
RIGNANO SULL'ARNO 10 38 16 158
RIO 12 30 12 61
ROCCALBEGNA 6 75 7 263
ROCCASTRADA 21 131 17 456
ROSIGNANO MARITTIMO 5 27 12 48
RUFINA 5 33 12 88
SAMBUCA PISTOIESE 8 43 18 104
SAN CASCIANO DEI BAGNI 10 85 11 207
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 8 29 11 68
SAN GIMIGNANO 5 28 8 49
SAN GIOVANNI VALDARNO 6 33 13 63
SAN GIULIANO TERME 9 31 17 62
SAN GODENZO 10 52 12 122
SAN MARCELLO PITEGLIO 34 94 25 544
SAN QUIRICO D'ORCIA 11 54 10 328
SAN ROMANO IN GARFAGNANA 7 80 14 293
SANSEPOLCRO 5 37 13 84
SANTA FIORA 21 326 17 1925
SANTA LUCE 7 27 15 57
SARTEANO 7 128 49 381
SASSETTA 6 41 11 110
SCANDICCI 9 25 13 67
SCANSANO 10 48 13 127
SCARPERIA E SAN PIERO 10 30 13 57
SEGGIANO 10 70 11 201
SEMPRONIANO 9 55 11 139
SERAVEZZA 5 38 18 73
SERRAVALLE PISTOIESE 8 30 9 44
SESTINO 11 40 12 96
SESTO FIORENTINO 6 26 15 50
SIENA 40 36 8 156
SILLANO GIUNCUGNANO 9 55 25 94
SINALUNGA 8 37 8 94
SORANO 30 283 41 986
SOVICILLE 9 62 10 184
STAZZEMA 5 103 24 221
SUVERETO 5 14 10 25
TERRANUOVA BRACCIOLINI 6 52 29 106
TERRICCIOLA 5 21 15 36
TORRITA DI SIENA 11 69 20 166
TREQUANDA 8 56 17 98
TRESANA 5 51 16 102
VAGLI SOTTO 8 77 25 269
VAGLIA 6 33 24 46
VAIANO 7 38 13 59
VERNIO 5 46 22 116
VIAREGGIO 16 23 8 59
VILLA BASILICA 5 121 38 302
VILLA COLLEMANDINA 5 49 20 76
VOLTERRA 5 29 12 48
ZERI 7 90 25 369

Si ricorda, in ogni caso, che il valore di concentrazione medio comunale (riportato nelle tabelle) non permette di stimare la concentrazione nella propria abitazione. Per conoscere la concentrazione di radon nella propria abitazione è necessario effettuare una misura con dispositivi adeguati.

Tratto da ISS Piano Nazionale Radon (PNR)Pubblicato il 16-11-2019 aggiornato al 09-04-2020