Quanto radon c'è in Italia negli edifici
È possibile scaricare i dati relativi alle misure di concentrazione di radon in oltre 50mila edifici tra abitazioni, scuole e luoghi di lavoro per ciascuna regione e provincia autonoma cliccando sulla rispettiva regione.
Regione: Piemonte
| Comune | Numero abitazioni misurate |
Media aritmetica (Bq/m3) |
Minimo (Bq/m3) |
Massimo (Bq/m3) |
| AGLIÈ | 5 | 41 | 23 | 56 |
| ALESSANDRIA | 18 | 34 | 20 | 90 |
| ALLUVIONI PIOVERA | 12 | 59 | 30 | 142 |
| ALPETTE | 16 | 32 | 17 | 66 |
| ANGROGNA | 6 | 211 | 43 | 668 |
| ASTI | 22 | 40 | 20 | 80 |
| AURANO | 14 | 193 | 23 | 606 |
| BASSIGNANA | 13 | 61 | 22 | 135 |
| BAVENO | 6 | 93 | 43 | 112 |
| BELGIRATE | 18 | 106 | 34 | 223 |
| BEURA-CARDEZZA | 5 | 97 | 37 | 269 |
| BIELLA | 7 | 127 | 44 | 284 |
| BORGO SAN DALMAZZO | 16 | 145 | 42 | 708 |
| BOSCONERO | 7 | 53 | 34 | 83 |
| BOZZOLE | 9 | 64 | 46 | 97 |
| BROSSO | 15 | 98 | 21 | 549 |
| BURIASCO | 7 | 166 | 60 | 471 |
| BUSANO | 6 | 85 | 39 | 149 |
| CAFASSE | 36 | 51 | 29 | 169 |
| CALAMANDRANA | 16 | 68 | 34 | 189 |
| CAMPIGLIA CERVO | 26 | 698 | 227 | 1926 |
| CANISCHIO | 11 | 50 | 24 | 94 |
| CANNOBIO | 9 | 205 | 56 | 531 |
| CAREMA | 18 | 55 | 18 | 142 |
| CASALE MONFERRATO | 7 | 42 | 20 | 83 |
| CASTELLAMONTE | 14 | 62 | 17 | 366 |
| CASTELNUOVO BELBO | 11 | 63 | 33 | 127 |
| CASTELNUOVO NIGRA | 24 | 74 | 23 | 254 |
| CERCENASCO | 16 | 59 | 37 | 89 |
| CERESOLE REALE | 6 | 123 | 51 | 197 |
| CHIUSA DI PESIO | 146 | 142 | 13 | 1058 |
| COLLEGNO | 5 | 45 | 21 | 80 |
| COLLOBIANO | 6 | 80 | 39 | 102 |
| CREVOLADOSSOLA | 6 | 123 | 41 | 284 |
| CRODO | 5 | 89 | 61 | 147 |
| CUNEO | 25 | 57 | 19 | 247 |
| CUNICO | 5 | 51 | 34 | 75 |
| DOMODOSSOLA | 20 | 104 | 36 | 371 |
| FAVRIA | 8 | 52 | 31 | 131 |
| FELETTO | 5 | 110 | 72 | 138 |
| FORNO CANAVESE | 39 | 55 | 25 | 122 |
| FRABOSA SOPRANA | 10 | 106 | 30 | 337 |
| FRABOSA SOTTANA | 20 | 79 | 25 | 275 |
| GIAGLIONE | 8 | 50 | 35 | 59 |
| GRAVELLONA TOCE | 13 | 73 | 29 | 309 |
| GRUGLIASCO | 43 | 39 | 10 | 152 |
| ISSIGLIO | 19 | 75 | 28 | 259 |
| IVREA | 25 | 43 | 7 | 160 |
| MACUGNAGA | 7 | 325 | 100 | 1105 |
| MAGGIORA | 28 | 67 | 28 | 206 |
| MASSERANO | 12 | 65 | 36 | 127 |
| MEINA | 12 | 92 | 38 | 182 |
| MERGOZZO | 9 | 92 | 34 | 254 |
| MEZZOMERICO | 48 | 58 | 28 | 147 |
| MOMBARUZZO | 6 | 51 | 37 | 74 |
| MONTALDO DI MONDOVÌ | 8 | 70 | 37 | 144 |
| MONTALENGHE | 6 | 41 | 22 | 73 |
| MORANO SUL PO | 20 | 92 | 44 | 169 |
| MUZZANO | 9 | 90 | 36 | 161 |
| NOASCA | 5 | 58 | 33 | 122 |
| NOMAGLIO | 17 | 60 | 17 | 274 |
| NOVARA | 36 | 43 | 17 | 109 |
| OGLIANICO | 6 | 41 | 27 | 75 |
| OLDENICO | 9 | 91 | 58 | 213 |
| OMEGNA | 11 | 78 | 32 | 187 |
| ORIO CANAVESE | 5 | 66 | 26 | 150 |
| OZEGNA | 6 | 72 | 34 | 98 |
| PECETTO DI VALENZA | 12 | 65 | 24 | 182 |
| PEROSA ARGENTINA | 18 | 144 | 35 | 462 |
| PEVERAGNO | 202 | 260 | 33 | 2734 |
| PIEDIMULERA | 7 | 65 | 30 | 119 |
| PINEROLO | 5 | 44 | 27 | 69 |
| POCAPAGLIA | 18 | 70 | 40 | 115 |
| POLLONE | 12 | 68 | 31 | 124 |
| PORTE | 11 | 59 | 32 | 100 |
| PRAROSTINO | 8 | 64 | 22 | 107 |
| PRASCO | 7 | 58 | 39 | 124 |
| QUARNA SOTTO | 5 | 74 | 62 | 91 |
| RIVAROLO CANAVESE | 12 | 76 | 24 | 335 |
| ROBILANTE | 17 | 73 | 30 | 207 |
| ROBURENT | 13 | 116 | 24 | 875 |
| ROCCAFORTE MONDOVÌ | 13 | 73 | 20 | 189 |
| SALERANO CANAVESE | 5 | 63 | 23 | 138 |
| SAMONE | 8 | 49 | 33 | 95 |
| SAN GIORGIO CANAVESE | 6 | 115 | 38 | 177 |
| SAN GIUSTO CANAVESE | 6 | 78 | 48 | 99 |
| SANTA MARIA MAGGIORE | 10 | 131 | 64 | 267 |
| SAVIGLIANO | 7 | 49 | 30 | 76 |
| SCARMAGNO | 6 | 50 | 26 | 89 |
| SORDEVOLO | 7 | 140 | 40 | 441 |
| SOSTEGNO | 11 | 108 | 39 | 294 |
| TAVIGLIANO | 15 | 77 | 25 | 140 |
| TICINETO | 5 | 92 | 41 | 166 |
| TORINO | 136 | 38 | 6 | 89 |
| TORRE BORMIDA | 5 | 52 | 30 | 70 |
| TORRE PELLICE | 52 | 105 | 39 | 449 |
| TRAVERSELLA | 22 | 163 | 24 | 1606 |
| VALCHIUSA | 14 | 123 | 33 | 301 |
| VALLE CANNOBINA | 41 | 72 | 23 | 285 |
| VALMACCA | 12 | 68 | 33 | 132 |
| VALPERGA | 7 | 93 | 33 | 348 |
| VARZO | 6 | 87 | 54 | 162 |
| VERBANIA | 34 | 91 | 27 | 318 |
| VERCELLI | 20 | 40 | 16 | 71 |
| VIARIGI | 13 | 55 | 25 | 98 |
| VILLADOSSOLA | 9 | 82 | 31 | 207 |
| VILLALVERNIA | 8 | 58 | 23 | 119 |
| VILLAR FOCCHIARDO | 22 | 127 | 45 | 495 |
| VILLAR PELLICE | 14 | 171 | 67 | 558 |
| VIOLA | 15 | 131 | 24 | 437 |
Si ricorda, in ogni caso, che il valore di concentrazione medio comunale (riportato nelle tabelle) non permette di stimare la concentrazione nella propria abitazione. Per conoscere la concentrazione di radon nella propria abitazione è necessario effettuare una misura con dispositivi adeguati.
Tratto da ISS Piano Nazionale Radon (PNR)Pubblicato il 16-11-2019 aggiornato al 09-04-2020
