Quanto radon c'è in Italia negli edifici
È possibile scaricare i dati relativi alle misure di concentrazione di radon in oltre 50mila edifici tra abitazioni, scuole e luoghi di lavoro per ciascuna regione e provincia autonoma cliccando sulla rispettiva regione.
Regione: Lombardia
| Comune | Numero abitazioni misurate |
Media aritmetica (Bq/m3) |
Minimo (Bq/m3) |
Massimo (Bq/m3) |
| ABBADIA LARIANA | 7 | 158 | 35 | 242 |
| ABBIATEGRASSO | 5 | 54 | 14 | 95 |
| AGRATE BRIANZA | 5 | 232 | 55 | 394 |
| ALBANO SANT'ALESSANDRO | 29 | 147 | 56 | 877 |
| ALBOSAGGIA | 7 | 160 | 51 | 545 |
| ALMENNO SAN SALVATORE | 6 | 73 | 17 | 158 |
| ANGOLO TERME | 9 | 144 | 23 | 438 |
| ANTEGNATE | 12 | 237 | 70 | 830 |
| APRICA | 9 | 102 | 22 | 185 |
| ARCONATE | 6 | 109 | 46 | 250 |
| ARDESIO | 8 | 127 | 47 | 239 |
| ARESE | 9 | 83 | 26 | 228 |
| BAGNOLO MELLA | 9 | 108 | 20 | 346 |
| BALLABIO | 6 | 140 | 42 | 419 |
| BELLANO | 5 | 101 | 43 | 160 |
| BERGAMO | 20 | 71 | 27 | 121 |
| BERNAREGGIO | 36 | 151 | 79 | 705 |
| BESANO | 21 | 114 | 34 | 583 |
| BIANZONE | 8 | 178 | 63 | 438 |
| BISUSCHIO | 25 | 168 | 31 | 767 |
| BIZZARONE | 6 | 96 | 43 | 166 |
| BORGO PRIOLO | 5 | 158 | 65 | 354 |
| BORGO VIRGILIO | 35 | 54 | 16 | 171 |
| BORMIO | 27 | 168 | 38 | 1306 |
| BOSISIO PARINI | 6 | 43 | 18 | 74 |
| BRACCA | 7 | 158 | 41 | 445 |
| BRAONE | 7 | 94 | 27 | 201 |
| BRESCIA | 55 | 102 | 25 | 684 |
| BRIVIO | 9 | 146 | 41 | 451 |
| CAINO | 52 | 187 | 33 | 1622 |
| CALOLZIOCORTE | 79 | 84 | 28 | 226 |
| CAMPODOLCINO | 57 | 173 | 39 | 684 |
| CANDIA LOMELLINA | 12 | 64 | 14 | 148 |
| CARAVAGGIO | 5 | 185 | 54 | 578 |
| CASALBUTTANO ED UNITI | 6 | 65 | 24 | 100 |
| CASALE CREMASCO-VIDOLASCO | 7 | 89 | 41 | 190 |
| CASALE LITTA | 5 | 133 | 79 | 215 |
| CASALMAGGIORE | 8 | 55 | 20 | 99 |
| CASALPUSTERLENGO | 17 | 36 | 20 | 75 |
| CASARGO | 6 | 289 | 64 | 913 |
| CASATENOVO | 6 | 93 | 56 | 120 |
| CASSOLNOVO | 7 | 92 | 32 | 167 |
| CASTANO PRIMO | 43 | 204 | 26 | 1254 |
| CASTEL MELLA | 34 | 82 | 29 | 327 |
| CASTELGERUNDO | 30 | 62 | 23 | 161 |
| CASTELLEONE | 9 | 51 | 20 | 132 |
| CASTELLO DELL'ACQUA | 6 | 114 | 38 | 213 |
| CASTELMARTE | 7 | 48 | 24 | 96 |
| CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 6 | 125 | 26 | 302 |
| CASTIONE DELLA PRESOLANA | 73 | 327 | 41 | 1434 |
| CAVA MANARA | 11 | 62 | 15 | 142 |
| CAVENAGO DI BRIANZA | 6 | 88 | 34 | 213 |
| CERVIGNANO D'ADDA | 11 | 53 | 20 | 185 |
| CESANO MADERNO | 5 | 73 | 39 | 102 |
| CETO | 5 | 113 | 30 | 303 |
| CHIESA IN VALMALENCO | 5 | 53 | 16 | 84 |
| CHIEVE | 6 | 99 | 61 | 141 |
| CINISELLO BALSAMO | 5 | 61 | 18 | 113 |
| CLUSONE | 63 | 273 | 33 | 1862 |
| CODOGNO | 7 | 40 | 22 | 69 |
| COLERE | 5 | 146 | 46 | 270 |
| COLLI VERDI | 7 | 65 | 16 | 126 |
| COMAZZO | 7 | 50 | 35 | 88 |
| COMO | 16 | 35 | 8 | 83 |
| CONCOREZZO | 68 | 167 | 58 | 1017 |
| CORBETTA | 9 | 76 | 26 | 189 |
| CORNO GIOVINE | 27 | 55 | 21 | 170 |
| CORTENO GOLGI | 5 | 87 | 20 | 174 |
| CORTENOVA | 6 | 134 | 37 | 334 |
| COSIO VALTELLINO | 7 | 96 | 28 | 166 |
| COSTA MASNAGA | 6 | 57 | 23 | 94 |
| COSTA SERINA | 7 | 282 | 37 | 897 |
| CRANDOLA VALSASSINA | 9 | 64 | 34 | 126 |
| CREMA | 15 | 59 | 29 | 151 |
| CREMONA | 15 | 41 | 19 | 124 |
| DALMINE | 8 | 234 | 62 | 589 |
| ERBA | 6 | 45 | 30 | 90 |
| FIESSE | 9 | 95 | 41 | 226 |
| FILIGHERA | 5 | 88 | 41 | 194 |
| GAMBARA | 8 | 78 | 17 | 178 |
| GARLASCO | 5 | 106 | 21 | 197 |
| GAVERINA TERME | 5 | 99 | 79 | 121 |
| GEROLA ALTA | 8 | 152 | 56 | 227 |
| GHEDI | 23 | 182 | 48 | 555 |
| GOITO | 10 | 82 | 33 | 162 |
| GORDONA | 12 | 579 | 48 | 1795 |
| GRAVELLONA LOMELLINA | 13 | 79 | 44 | 151 |
| GREZZAGO | 8 | 90 | 50 | 159 |
| GROMO | 5 | 372 | 28 | 948 |
| GRONE | 39 | 127 | 20 | 818 |
| GROSIO | 9 | 151 | 97 | 269 |
| GUARDAMIGLIO | 36 | 44 | 20 | 183 |
| INTROBIO | 5 | 80 | 29 | 165 |
| LANZADA | 10 | 110 | 17 | 450 |
| LECCO | 10 | 44 | 19 | 134 |
| LEGNANO | 6 | 99 | 21 | 228 |
| LENO | 10 | 101 | 38 | 269 |
| LESMO | 31 | 118 | 59 | 247 |
| LIVIGNO | 14 | 150 | 39 | 391 |
| LODRINO | 6 | 228 | 60 | 717 |
| LUINO | 9 | 107 | 15 | 246 |
| LUMEZZANE | 10 | 224 | 38 | 1004 |
| MADESIMO | 8 | 111 | 29 | 202 |
| MAGENTA | 9 | 84 | 31 | 211 |
| MALONNO | 6 | 86 | 36 | 209 |
| MANTOVA | 13 | 37 | 19 | 79 |
| MARCARIA | 25 | 78 | 28 | 205 |
| MARCHENO | 6 | 299 | 58 | 1035 |
| MARCIGNAGO | 11 | 52 | 6 | 124 |
| MASLIANICO | 22 | 63 | 31 | 182 |
| MAZZO DI VALTELLINA | 5 | 166 | 63 | 371 |
| MEDE | 14 | 86 | 34 | 361 |
| MERATE | 9 | 91 | 35 | 187 |
| MESE | 5 | 298 | 144 | 588 |
| MESENZANA | 27 | 95 | 30 | 400 |
| MILANO | 196 | 67 | 8 | 285 |
| MIRADOLO TERME | 11 | 78 | 24 | 191 |
| MISINTO | 5 | 127 | 90 | 170 |
| MONASTEROLO DEL CASTELLO | 5 | 142 | 66 | 372 |
| MONTALTO PAVESE | 5 | 44 | 15 | 69 |
| MONTE MARENZO | 7 | 63 | 46 | 85 |
| MONTESEGALE | 6 | 63 | 26 | 122 |
| MONTODINE | 9 | 40 | 26 | 65 |
| MONZA | 25 | 53 | 18 | 172 |
| MONZAMBANO | 24 | 56 | 20 | 144 |
| MORIMONDO | 9 | 50 | 20 | 95 |
| MOTTA VISCONTI | 5 | 36 | 26 | 54 |
| NIARDO | 6 | 65 | 9 | 117 |
| NUVOLERA | 10 | 92 | 39 | 245 |
| ODOLO | 42 | 175 | 38 | 1056 |
| OLGIATE MOLGORA | 9 | 115 | 36 | 225 |
| OLIVETO LARIO | 13 | 198 | 24 | 426 |
| OLTRE IL COLLE | 12 | 124 | 25 | 281 |
| PADERNO D'ADDA | 5 | 63 | 28 | 95 |
| PAGNONA | 8 | 109 | 37 | 475 |
| PAISCO LOVENO | 8 | 97 | 32 | 253 |
| PAITONE | 7 | 154 | 67 | 307 |
| PAVIA | 10 | 39 | 20 | 91 |
| PEZZAZE | 8 | 131 | 39 | 296 |
| PIADENA DRIZZONA | 7 | 76 | 27 | 105 |
| PIARIO | 6 | 168 | 47 | 310 |
| PIATEDA | 5 | 320 | 116 | 759 |
| PIEVE DEL CAIRO | 9 | 70 | 30 | 123 |
| PIEVE PORTO MORONE | 10 | 62 | 30 | 102 |
| PISOGNE | 5 | 100 | 43 | 257 |
| PIURO | 65 | 196 | 46 | 1300 |
| PONTE DI LEGNO | 8 | 208 | 65 | 813 |
| PONTE IN VALTELLINA | 8 | 304 | 27 | 807 |
| PORTO MANTOVANO | 6 | 77 | 30 | 198 |
| PROVAGLIO VAL SABBIA | 5 | 93 | 36 | 144 |
| QUISTELLO | 20 | 32 | 13 | 49 |
| RHO | 9 | 93 | 22 | 219 |
| RIVOLTA D'ADDA | 9 | 79 | 30 | 150 |
| ROBBIO | 12 | 68 | 29 | 159 |
| RODIGO | 8 | 70 | 36 | 149 |
| ROGOLO | 9 | 108 | 46 | 165 |
| ROMAGNESE | 5 | 70 | 31 | 115 |
| RUDIANO | 6 | 73 | 30 | 187 |
| SABBIO CHIESE | 25 | 446 | 42 | 1591 |
| SALÒ | 61 | 72 | 32 | 143 |
| SALTRIO | 28 | 158 | 24 | 720 |
| SAMARATE | 8 | 213 | 34 | 738 |
| SAMOLACO | 68 | 145 | 51 | 412 |
| SAN COLOMBANO AL LAMBRO | 11 | 39 | 15 | 69 |
| SAN GIACOMO FILIPPO | 7 | 362 | 163 | 768 |
| SAN GIOVANNI BIANCO | 5 | 90 | 45 | 183 |
| SAN VITTORE OLONA | 12 | 188 | 18 | 619 |
| SANNAZZARO DE' BURGONDI | 11 | 82 | 38 | 168 |
| SANTA GIULETTA | 5 | 66 | 29 | 138 |
| SANTA MARIA HOÈ | 9 | 112 | 49 | 331 |
| SARTIRANA LOMELLINA | 7 | 60 | 41 | 108 |
| SCANZOROSCIATE | 49 | 136 | 35 | 504 |
| SCHIVENOGLIA | 7 | 59 | 31 | 94 |
| SEREGNO | 6 | 91 | 23 | 216 |
| SERINA | 8 | 429 | 36 | 1182 |
| SERMIDE E FELONICA | 28 | 39 | 17 | 96 |
| SESTO CALENDE | 7 | 73 | 28 | 161 |
| SOIANO DEL LAGO | 6 | 86 | 61 | 177 |
| SOLBIATE CON CAGNO | 7 | 89 | 29 | 196 |
| SOLTO COLLINA | 5 | 508 | 167 | 1145 |
| SONCINO | 9 | 77 | 16 | 180 |
| SONDALO | 19 | 103 | 26 | 286 |
| SONDRIO | 14 | 69 | 27 | 133 |
| SOSPIRO | 6 | 105 | 69 | 196 |
| SPRIANA | 9 | 125 | 46 | 313 |
| STEZZANO | 41 | 153 | 40 | 545 |
| TALAMONA | 5 | 145 | 96 | 276 |
| TALEGGIO | 7 | 104 | 35 | 233 |
| TAVERNOLE SUL MELLA | 9 | 138 | 41 | 412 |
| TEGLIO | 10 | 105 | 50 | 362 |
| TIRANO | 6 | 87 | 64 | 151 |
| TORRE DI SANTA MARIA | 7 | 206 | 65 | 851 |
| TORRICELLA DEL PIZZO | 10 | 51 | 18 | 96 |
| TRAVAGLIATO | 47 | 143 | 55 | 935 |
| TREMOSINE SUL GARDA | 8 | 167 | 40 | 767 |
| TRESIVIO | 9 | 210 | 35 | 642 |
| TROMELLO | 20 | 76 | 42 | 175 |
| VAL BREMBILLA | 6 | 94 | 38 | 175 |
| VAL MASINO | 12 | 176 | 32 | 520 |
| VALDIDENTRO | 9 | 212 | 87 | 373 |
| VALDISOTTO | 5 | 366 | 102 | 636 |
| VALFURVA | 8 | 173 | 106 | 248 |
| VALGOGLIO | 5 | 105 | 70 | 132 |
| VALMADRERA | 10 | 139 | 48 | 309 |
| VALVESTINO | 6 | 330 | 115 | 515 |
| VANZAGHELLO | 18 | 287 | 27 | 820 |
| VARESE | 14 | 60 | 21 | 237 |
| VENIANO | 6 | 57 | 26 | 115 |
| VERCEIA | 9 | 103 | 47 | 221 |
| VERCURAGO | 5 | 54 | 26 | 84 |
| VERDELLO | 31 | 134 | 64 | 369 |
| VEROLANUOVA | 6 | 45 | 22 | 74 |
| VESCOVATO | 6 | 74 | 48 | 99 |
| VIADANA | 5 | 48 | 23 | 76 |
| VIDIGULFO | 10 | 34 | 18 | 83 |
| VIGEVANO | 8 | 35 | 17 | 53 |
| VIGGIÙ | 26 | 241 | 18 | 1936 |
| VILLA DI CHIAVENNA | 5 | 187 | 46 | 388 |
| VILLA GUARDIA | 6 | 57 | 15 | 125 |
| VIMERCATE | 10 | 118 | 32 | 464 |
| VOBARNO | 11 | 201 | 65 | 356 |
| VOGHERA | 9 | 61 | 19 | 121 |
| ZAVATTARELLO | 6 | 50 | 31 | 75 |
| ZOGNO | 8 | 164 | 39 | 525 |
Si ricorda, in ogni caso, che il valore di concentrazione medio comunale (riportato nelle tabelle) non permette di stimare la concentrazione nella propria abitazione. Per conoscere la concentrazione di radon nella propria abitazione è necessario effettuare una misura con dispositivi adeguati.
Tratto da ISS Piano Nazionale Radon (PNR)Pubblicato il 16-11-2019 aggiornato al 09-04-2020
