Quanto radon c'è in Italia negli edifici
È possibile scaricare i dati relativi alle misure di concentrazione di radon in oltre 50mila edifici tra abitazioni, scuole e luoghi di lavoro per ciascuna regione e provincia autonoma cliccando sulla rispettiva regione.
Regione: Friuli Venezia Giulia
| Comune | Numero abitazioni misurate |
Media aritmetica (Bq/m3) |
Minimo (Bq/m3) |
Massimo (Bq/m3) |
| AIELLO DEL FRIULI | 8 | 102 | 39 | 181 |
| AMARO | 8 | 172 | 34 | 437 |
| AMPEZZO | 11 | 229 | 40 | 767 |
| ANDREIS | 10 | 266 | 38 | 705 |
| ARBA | 13 | 268 | 71 | 816 |
| ARTA TERME | 15 | 76 | 32 | 245 |
| ATTIMIS | 14 | 87 | 30 | 237 |
| AVIANO | 38 | 293 | 40 | 1409 |
| AZZANO DECIMO | 18 | 75 | 36 | 163 |
| BAGNARIA ARSA | 10 | 93 | 35 | 184 |
| BARCIS | 11 | 197 | 57 | 458 |
| BASILIANO | 60 | 163 | 35 | 747 |
| BERTIOLO | 9 | 183 | 56 | 737 |
| BICINICCO | 7 | 297 | 66 | 766 |
| BORDANO | 9 | 96 | 34 | 364 |
| BRUGNERA | 20 | 77 | 30 | 195 |
| BUDOIA | 9 | 91 | 36 | 201 |
| BUJA | 19 | 58 | 29 | 195 |
| BUTTRIO | 7 | 162 | 29 | 283 |
| CAMINO AL TAGLIAMENTO | 8 | 85 | 35 | 250 |
| CAMPOFORMIDO | 9 | 160 | 41 | 323 |
| CANEVA | 26 | 107 | 23 | 368 |
| CAPRIVA DEL FRIULI | 5 | 79 | 30 | 193 |
| CARLINO | 6 | 90 | 54 | 153 |
| CASARSA DELLA DELIZIA | 8 | 122 | 47 | 219 |
| CASSACCO | 6 | 122 | 32 | 255 |
| CASTELNOVO DEL FRIULI | 8 | 142 | 23 | 682 |
| CASTIONS DI STRADA | 8 | 200 | 39 | 513 |
| CAVAZZO CARNICO | 11 | 169 | 54 | 502 |
| CERVIGNANO DEL FRIULI | 8 | 67 | 43 | 109 |
| CHIONS | 11 | 63 | 30 | 110 |
| CHIUSAFORTE | 15 | 133 | 24 | 259 |
| CIMOLAIS | 5 | 235 | 127 | 340 |
| CIVIDALE DEL FRIULI | 24 | 82 | 18 | 556 |
| CLAUT | 26 | 248 | 55 | 831 |
| CLAUZETTO | 9 | 161 | 32 | 362 |
| CODROIPO | 27 | 225 | 27 | 982 |
| COLLOREDO DI MONTE ALBANO | 11 | 92 | 23 | 324 |
| COMEGLIANS | 8 | 136 | 28 | 275 |
| CORDENONS | 20 | 174 | 59 | 383 |
| CORMONS | 13 | 129 | 28 | 475 |
| CORNO DI ROSAZZO | 7 | 130 | 39 | 351 |
| COSEANO | 12 | 208 | 64 | 745 |
| DIGNANO | 12 | 163 | 65 | 347 |
| DOBERDÒ DEL LAGO | 12 | 259 | 54 | 1542 |
| DOGNA | 8 | 345 | 77 | 1057 |
| DOLEGNA DEL COLLIO | 10 | 29 | 15 | 54 |
| DRENCHIA | 5 | 51 | 31 | 66 |
| DUINO AURISINA | 26 | 181 | 26 | 1035 |
| ENEMONZO | 7 | 239 | 58 | 971 |
| ERTO E CASSO | 10 | 132 | 34 | 382 |
| FAEDIS | 13 | 126 | 27 | 329 |
| FAGAGNA | 16 | 114 | 25 | 341 |
| FANNA | 5 | 87 | 30 | 200 |
| FARRA D'ISONZO | 5 | 87 | 31 | 134 |
| FIUME VENETO | 13 | 84 | 39 | 255 |
| FIUMICELLO VILLA VICENTINA | 12 | 54 | 28 | 105 |
| FLAIBANO | 7 | 271 | 100 | 429 |
| FOGLIANO REDIPUGLIA | 6 | 246 | 33 | 701 |
| FONTANAFREDDA | 18 | 140 | 42 | 670 |
| FORGARIA NEL FRIULI | 33 | 133 | 38 | 639 |
| FORNI AVOLTRI | 15 | 288 | 42 | 1189 |
| FORNI DI SOPRA | 31 | 107 | 24 | 631 |
| FORNI DI SOTTO | 11 | 121 | 40 | 243 |
| FRISANCO | 10 | 137 | 58 | 503 |
| GEMONA DEL FRIULI | 11 | 95 | 17 | 505 |
| GONARS | 13 | 135 | 49 | 332 |
| GORIZIA | 42 | 57 | 15 | 166 |
| GRADISCA D'ISONZO | 58 | 73 | 22 | 356 |
| GRADO | 27 | 29 | 12 | 55 |
| GRIMACCO | 15 | 60 | 19 | 163 |
| LATISANA | 16 | 51 | 25 | 149 |
| LAUCO | 13 | 127 | 40 | 532 |
| LESTIZZA | 18 | 116 | 39 | 301 |
| LIGNANO SABBIADORO | 7 | 35 | 22 | 57 |
| LUSEVERA | 18 | 190 | 46 | 982 |
| MAGNANO IN RIVIERA | 7 | 151 | 33 | 519 |
| MAJANO | 14 | 74 | 39 | 139 |
| MALBORGHETTO VALBRUNA | 24 | 237 | 49 | 1139 |
| MANIAGO | 24 | 246 | 65 | 897 |
| MANZANO | 13 | 81 | 38 | 204 |
| MARIANO DEL FRIULI | 17 | 111 | 33 | 619 |
| MARTIGNACCO | 9 | 119 | 60 | 273 |
| MEDUNO | 13 | 183 | 38 | 387 |
| MERETO DI TOMBA | 17 | 209 | 44 | 650 |
| MOGGIO UDINESE | 17 | 269 | 43 | 867 |
| MOIMACCO | 6 | 62 | 34 | 107 |
| MONFALCONE | 13 | 57 | 21 | 168 |
| MONRUPINO | 7 | 163 | 39 | 467 |
| MONTENARS | 8 | 63 | 33 | 141 |
| MONTEREALE VALCELLINA | 19 | 439 | 67 | 1540 |
| MORSANO AL TAGLIAMENTO | 7 | 58 | 33 | 104 |
| MORTEGLIANO | 14 | 183 | 28 | 572 |
| MORUZZO | 8 | 69 | 25 | 128 |
| MUGGIA | 17 | 59 | 14 | 150 |
| NIMIS | 19 | 99 | 19 | 353 |
| OSOPPO | 10 | 53 | 28 | 106 |
| OVARO | 13 | 246 | 39 | 540 |
| PAGNACCO | 8 | 142 | 25 | 392 |
| PALAZZOLO DELLO STELLA | 10 | 67 | 27 | 156 |
| PALMANOVA | 8 | 127 | 54 | 207 |
| PALUZZA | 19 | 108 | 27 | 564 |
| PASIAN DI PRATO | 13 | 225 | 39 | 553 |
| PASIANO DI PORDENONE | 11 | 61 | 31 | 102 |
| PAULARO | 15 | 173 | 32 | 408 |
| PAVIA DI UDINE | 12 | 203 | 56 | 755 |
| PINZANO AL TAGLIAMENTO | 10 | 127 | 42 | 382 |
| POCENIA | 11 | 115 | 31 | 490 |
| POLCENIGO | 15 | 313 | 67 | 1224 |
| PONTEBBA | 12 | 95 | 30 | 321 |
| PORCIA | 20 | 135 | 27 | 456 |
| PORDENONE | 34 | 112 | 28 | 561 |
| PORPETTO | 7 | 64 | 38 | 137 |
| POVOLETTO | 13 | 146 | 36 | 623 |
| POZZUOLO DEL FRIULI | 13 | 396 | 51 | 1111 |
| PRADAMANO | 6 | 115 | 52 | 200 |
| PRATA DI PORDENONE | 11 | 59 | 31 | 98 |
| PRATO CARNICO | 15 | 293 | 56 | 1110 |
| PRAVISDOMINI | 6 | 79 | 47 | 151 |
| PREMARIACCO | 14 | 145 | 35 | 614 |
| PREONE | 6 | 153 | 41 | 520 |
| PREPOTTO | 15 | 61 | 22 | 146 |
| PULFERO | 10 | 156 | 36 | 759 |
| RAGOGNA | 9 | 49 | 28 | 124 |
| RAVASCLETTO | 7 | 150 | 31 | 327 |
| REANA DEL ROJALE | 12 | 114 | 25 | 286 |
| REMANZACCO | 18 | 163 | 29 | 465 |
| RESIA | 32 | 148 | 34 | 667 |
| RESIUTTA | 8 | 66 | 43 | 108 |
| RIGOLATO | 10 | 109 | 35 | 294 |
| RIVE D'ARCANO | 9 | 327 | 46 | 1499 |
| RIVIGNANO TEOR | 15 | 77 | 36 | 155 |
| ROMANS D'ISONZO | 7 | 99 | 40 | 233 |
| RONCHI DEI LEGIONARI | 15 | 78 | 28 | 152 |
| RONCHIS | 5 | 50 | 36 | 63 |
| ROVEREDO IN PIANO | 9 | 252 | 55 | 516 |
| RUDA | 7 | 133 | 36 | 297 |
| SACILE | 18 | 93 | 37 | 492 |
| SAGRADO | 5 | 169 | 31 | 298 |
| SAN CANZIAN D'ISONZO | 12 | 58 | 27 | 110 |
| SAN DANIELE DEL FRIULI | 16 | 71 | 29 | 145 |
| SAN DORLIGO DELLA VALLE | 17 | 87 | 26 | 287 |
| SAN FLORIANO DEL COLLIO | 7 | 48 | 27 | 85 |
| SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA | 27 | 105 | 35 | 545 |
| SAN GIORGIO DI NOGARO | 13 | 64 | 29 | 178 |
| SAN GIOVANNI AL NATISONE | 11 | 69 | 27 | 127 |
| SAN LEONARDO | 8 | 86 | 31 | 147 |
| SAN LORENZO ISONTINO | 11 | 100 | 26 | 237 |
| SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO | 6 | 169 | 53 | 408 |
| SAN PIER D'ISONZO | 6 | 96 | 41 | 128 |
| SAN PIETRO AL NATISONE | 6 | 149 | 42 | 446 |
| SAN QUIRINO | 20 | 260 | 42 | 675 |
| SAN VITO AL TAGLIAMENTO | 17 | 74 | 29 | 230 |
| SAN VITO AL TORRE | 5 | 71 | 44 | 114 |
| SANTA MARIA LA LONGA | 9 | 152 | 48 | 321 |
| SAURIS | 12 | 274 | 80 | 875 |
| SAVOGNA | 5 | 164 | 38 | 356 |
| SAVOGNA D'ISONZO | 12 | 98 | 39 | 212 |
| SEDEGLIANO | 18 | 135 | 47 | 345 |
| SEQUALS | 11 | 211 | 55 | 476 |
| SESTO AL REGHENA | 12 | 61 | 30 | 142 |
| SGONICO | 13 | 241 | 59 | 646 |
| SOCCHIEVE | 16 | 229 | 82 | 823 |
| SPILIMBERGO | 24 | 238 | 52 | 545 |
| STARANZANO | 9 | 59 | 30 | 113 |
| SUTRIO | 9 | 249 | 52 | 680 |
| TAIPANA | 12 | 96 | 28 | 279 |
| TALMASSONS | 17 | 490 | 61 | 1537 |
| TARCENTO | 16 | 90 | 30 | 417 |
| TARVISIO | 55 | 243 | 26 | 852 |
| TAVAGNACCO | 11 | 179 | 35 | 440 |
| TERZO D'AQUILEIA | 7 | 69 | 34 | 149 |
| TOLMEZZO | 31 | 100 | 38 | 385 |
| TORREANO | 11 | 74 | 32 | 193 |
| TORVISCOSA | 5 | 161 | 33 | 462 |
| TRAMONTI DI SOPRA | 6 | 248 | 146 | 424 |
| TRAMONTI DI SOTTO | 22 | 456 | 69 | 2000 |
| TRASAGHIS | 17 | 77 | 34 | 206 |
| TRAVESIO | 11 | 262 | 44 | 750 |
| TREPPO GRANDE | 6 | 117 | 31 | 409 |
| TRICESIMO | 9 | 72 | 44 | 157 |
| TRIESTE | 155 | 89 | 12 | 1071 |
| TRIVIGNANO UDINESE | 9 | 133 | 43 | 348 |
| TURRIACO | 5 | 75 | 37 | 123 |
| UDINE | 63 | 190 | 23 | 1060 |
| VALVASONE ARZENE | 14 | 93 | 31 | 266 |
| VARMO | 14 | 81 | 31 | 195 |
| VENZONE | 17 | 102 | 32 | 478 |
| VERZEGNIS | 14 | 165 | 46 | 443 |
| VILLA SANTINA | 5 | 92 | 57 | 109 |
| VITO D'ASIO | 18 | 171 | 35 | 911 |
| VIVARO | 17 | 152 | 52 | 303 |
| ZOPPOLA | 19 | 56 | 28 | 89 |
Si ricorda, in ogni caso, che il valore di concentrazione medio comunale (riportato nelle tabelle) non permette di stimare la concentrazione nella propria abitazione. Per conoscere la concentrazione di radon nella propria abitazione è necessario effettuare una misura con dispositivi adeguati.
Tratto da ISS Piano Nazionale Radon (PNR)Pubblicato il 16-11-2019 aggiornato al 09-04-2020
