Quanto radon c'è in Italia negli edifici
È possibile scaricare i dati relativi alle misure di concentrazione di radon in oltre 50mila edifici tra abitazioni, scuole e luoghi di lavoro per ciascuna regione e provincia autonoma cliccando sulla rispettiva regione.
Regione: Calabria
| Comune | Numero abitazioni misurate |
Media aritmetica (Bq/m3) |
Minimo (Bq/m3) |
Massimo (Bq/m3) |
| CAMPO CALABRO | 22 | 28 | 11 | 140 |
| CARAFFA DI CATANZARO | 13 | 104 | 34 | 209 |
| CARDETO | 18 | 36 | 9 | 272 |
| CATANZARO | 39 | 43 | 8 | 129 |
| COSENZA | 18 | 16 | 2 | 35 |
| CROTONE | 48 | 117 | 21 | 412 |
| FIGLINE VEGLIATURO | 6 | 14 | 8 | 24 |
| GALATRO | 19 | 41 | 12 | 87 |
| LAMEZIA TERME | 46 | 112 | 20 | 361 |
| MARTIRANO LOMBARDO | 7 | 126 | 37 | 219 |
| MESORACA | 51 | 25 | 7 | 55 |
| MOTTA SANTA LUCIA | 7 | 60 | 16 | 177 |
| PALLAGORIO | 18 | 169 | 7 | 1049 |
| POLIA | 10 | 10 | 6 | 16 |
| REGGIO DI CALABRIA | 35 | 27 | 7 | 97 |
| RENDE | 7 | 41 | 18 | 99 |
| ROGGIANO GRAVINA | 14 | 94 | 37 | 215 |
| SAN GIOVANNI IN FIORE | 8 | 66 | 22 | 192 |
| STAITI | 5 | 24 | 15 | 47 |
| TIRIOLO | 16 | 196 | 30 | 812 |
Si ricorda, in ogni caso, che il valore di concentrazione medio comunale (riportato nelle tabelle) non permette di stimare la concentrazione nella propria abitazione. Per conoscere la concentrazione di radon nella propria abitazione è necessario effettuare una misura con dispositivi adeguati.
Tratto da ISS Piano Nazionale Radon (PNR)Pubblicato il 16-11-2019 aggiornato al 09-04-2020
