Quanto radon c'è in Italia negli edifici

È possibile scaricare i dati relativi alle misure di concentrazione di radon in oltre 50mila edifici tra abitazioni, scuole e luoghi di lavoro per ciascuna regione e provincia autonoma cliccando sulla rispettiva regione.

Abruzzo   Regione: Abruzzo

Comune Numero
abitazioni
misurate
Media
aritmetica
(Bq/m3)
Minimo
(Bq/m3)
Massimo
(Bq/m3)
ABBATEGGIO 6 32 15 52
ALANNO 5 38 23 54
ARSITA 5 27 16 38
ATRI 9 24 8 63
AVEZZANO 20 45 11 142
BALSORANO 19 89 18 722
BARETE 7 74 18 229
BARISCIANO 13 42 19 116
BELLANTE 14 42 24 92
BISENTI 9 29 19 49
BOLOGNANO 5 34 18 55
BRITTOLI 7 24 10 43
BUCCHIANICO 15 46 23 123
BUGNARA 19 64 20 186
BUSSI SUL TIRINO 8 24 12 44
CAGNANO AMITERNO 7 72 32 123
CAMPLI 19 71 27 264
CAPESTRANO 5 34 11 74
CARAMANICO TERME 13 111 14 485
CARPINETO DELLA NORA 6 40 18 55
CARUNCHIO 5 32 12 71
CASALINCONTRADA 5 37 12 64
CASTEL DEL MONTE 18 40 21 58
CASTEL DI SANGRO 24 42 18 79
CASTIGLIONE MESSER MARINO 5 36 18 51
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO 6 23 5 42
CATIGNANO 5 67 25 179
CELANO 24 56 19 216
CELENZA SUL TRIGNO 7 72 19 177
CELLINO ATTANASIO 10 33 13 51
CEPAGATTI 9 24 7 72
CERCHIO 17 44 21 106
CERMIGNANO 8 25 7 71
CHIETI 22 35 12 71
CITTÀ SANT'ANGELO 19 48 14 199
CIVITALUPARELLA 5 27 17 43
CIVITAQUANA 7 38 12 88
CIVITELLA DEL TRONTO 17 37 12 88
CIVITELLA MESSER RAIMONDO 5 33 12 76
CIVITELLA ROVETO 10 76 18 172
COLLECORVINO 8 45 12 97
COLLEDARA 5 100 12 269
CONTROGUERRA 6 59 36 119
CORROPOLI 5 41 22 81
CORTINO 8 79 12 339
CORVARA 5 81 14 242
CRECCHIO 11 81 24 348
CROGNALETO 25 63 17 348
ELICE 5 21 9 42
FAGNANO ALTO 10 88 14 444
FANO ADRIANO 5 75 37 170
FARA SAN MARTINO 6 58 12 145
FARINDOLA 11 28 11 45
FOSSA 5 62 28 112
FRAINE 5 31 21 37
FRANCAVILLA AL MARE 29 29 14 103
FURCI 8 26 12 60
GESSOPALENA 8 28 18 44
GIOIA DEI MARSI 5 90 35 254
GIULIANOVA 12 46 9 106
GORIANO SICOLI 5 205 40 772
GUARDIAGRELE 19 25 12 67
ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA 10 89 44 133
L'AQUILA 59 65 8 393
LAMA DEI PELIGNI 7 158 18 827
LANCIANO 20 39 9 230
LECCE NEI MARSI 10 123 25 285
LETTOPALENA 5 67 12 158
LISCIA 7 51 15 161
LORETO APRUTINO 15 32 13 66
LUCO DEI MARSI 19 67 20 394
LUCOLI 5 32 14 48
MAGLIANO DE' MARSI 22 63 19 351
MANOPPELLO 10 35 22 50
MARTINSICURO 15 38 11 128
MONTAZZOLI 8 47 17 80
MONTEBELLO DI BERTONA 7 25 9 46
MONTEFERRANTE 5 85 16 225
MONTELAPIANO 5 108 24 199
MONTENERODOMO 7 36 11 74
MONTESILVANO 8 26 12 44
MORRO D'ORO 7 41 27 72
MOSCIANO SANT'ANGELO 8 45 9 91
MOSCUFO 7 45 8 79
NOCCIANO 5 37 20 53
NOTARESCO 10 59 32 161
OCRE 5 103 32 331
OFENA 5 64 31 115
ORICOLA 8 199 40 487
ORTONA 25 34 12 84
ORTONA DEI MARSI 5 59 22 101
PACENTRO 5 33 13 78
PALENA 9 23 14 36
PALMOLI 8 69 16 224
PALOMBARO 7 21 13 35
PENNAPIEDIMONTE 5 30 14 53
PENNE 22 21 8 53
PESCARA 60 31 12 96
PESCINA 6 66 19 159
PESCOSANSONESCO 7 128 19 498
PETTORANO SUL GIZIO 11 135 27 454
PIANELLA 8 18 7 27
PIETRANICO 6 28 6 43
PINETO 10 31 6 70
PIZZOFERRATO 8 48 21 83
PIZZOLI 6 62 13 99
POPOLI 13 28 15 45
PRATA D'ANSIDONIA 9 70 24 159
PRATOLA PELIGNA 38 45 19 193
PRETORO 6 37 13 113
QUADRI 6 17 9 26
RAIANO 15 62 22 287
ROCCA DI MEZZO 5 86 26 266
ROCCA SANTA MARIA 7 56 16 178
ROCCAMORICE 6 181 39 434
ROCCASCALEGNA 5 16 12 24
ROCCASPINALVETI 9 33 10 52
ROIO DEL SANGRO 5 28 17 45
ROSCIANO 10 27 15 80
ROSETO DEGLI ABRUZZI 18 20 6 42
SAN BENEDETTO DEI MARSI 7 67 15 211
SAN GIOVANNI TEATINO 6 45 29 74
SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE 7 79 12 408
SAN VINCENZO VALLE ROVETO 17 92 24 366
SANTA MARIA IMBARO 13 25 9 65
SANTE MARIE 17 52 13 404
SCANNO 6 84 18 226
SCHIAVI DI ABRUZZO 16 246 21 1181
SCURCOLA MARSICANA 9 114 22 296
SERRAMONACESCA 8 26 17 49
SILVI 7 29 11 47
SPOLTORE 18 55 13 169
SULMONA 43 47 16 393
TAGLIACOZZO 9 105 13 467
TERAMO 63 41 9 131
TOCCO DA CASAURIA 19 37 17 94
TORNARECCIO 9 55 14 189
TORREBRUNA 9 32 15 60
TORRICELLA PELIGNA 9 27 13 43
TORRICELLA SICURA 10 97 28 510
TORTORETO 9 35 19 58
TOSSICIA 9 48 20 128
VALLE CASTELLANA 9 35 18 82
VILLA CELIERA 5 12 57

 

Si ricorda, in ogni caso, che il valore di concentrazione medio comunale (riportato nelle tabelle) non permette di stimare la concentrazione nella propria abitazione. Per conoscere la concentrazione di radon nella propria abitazione è necessario effettuare una misura con dispositivi adeguati.

Tratto da ISS Piano Nazionale Radon (PNR)Pubblicato il 16-11-2019 aggiornato al 09-04-2020